Radare judetul Cluj
Radare / Camere fixe din Judetul Cluj
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Capusu Mare |
| Sublocalitate | - |
| Detalii adresa | in dreptul km 501+100m |
| Denumire drum | DN1/E60 |
| Detalii suplimentare | pe sensul Oradea - Cluj Napoca, segment Huedin-Cluj |
| Ruta | Cluj Napoca - Oradea |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 23.281390 |
| Latitudine: | 46.796100 |
| Limita Viteza | 50 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Capusu Mare |
| Sublocalitate | - |
| Detalii adresa | in dreptul km 503+300m |
| Denumire drum | DN1/E60 |
| Detalii suplimentare | pe sensul Cluj Napoca - Oradea, segment Huedin-Cluj |
| Ruta | Cluj Napoca - Oradea |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 23.300210 |
| Latitudine: | 46.783200 |
| Limita Viteza | 50 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Capusu Mare |
| Sublocalitate | Paniceni |
| Detalii adresa | la km 513+100m |
| Denumire drum | DN1/E60 |
| Detalii suplimentare | pe segmentul Huedin-Cluj, pe dreapta |
| Ruta | Cluj Napoca - Oradea |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 23.177180 |
| Latitudine: | 46.816410 |
| Limita Viteza | 50 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Izvoru Crisului |
| Sublocalitate | - |
| Detalii adresa | str Izvoru Crisului, la km 519+100m |
| Denumire drum | DN1/E60 |
| Detalii suplimentare | pe sensul Huedin-Cluj Napoca, dupa intrarea in localitate intre Politie si Primarie - pe dreapta |
| Ruta | Cluj Napoca - Oradea |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 23.101980 |
| Latitudine: | 46.840380 |
| Limita Viteza | 50 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Izvoru Crisului |
| Sublocalitate | - |
| Detalii adresa | str Izvoru Crisului, la km 520 |
| Denumire drum | DN1/E60 |
| Detalii suplimentare | pe sensul Cluj Napoca-Huedin, dupa intrarea în localitate - pe dreapta |
| Ruta | Cluj Napoca - Oradea |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 23.112880 |
| Latitudine: | 46.839620 |
| Limita Viteza | 50 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Poieni |
| Sublocalitate | - |
| Detalii adresa | intrarea dinspre Oradea, în dreptul km 541 |
| Denumire drum | DN1/E60 |
| Detalii suplimentare | pe sensul Oradea - Cluj Napoca, la circa jumatate de km de indicatorul de localitate |
| Ruta | Cluj Napoca - Oradea |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 22.853710 |
| Latitudine: | 46.928530 |
| Limita Viteza | 50 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Poieni |
| Sublocalitate | - |
| Detalii adresa | intrarea dinspre Cluj-Napoca, în dreptul km 543+800 m |
| Denumire drum | DN1/E60 |
| Detalii suplimentare | pe sensul Cluj-Napoca - Oradea, la circa jumatate de km de indicatorul de localitate |
| Ruta | Cluj Napoca - Oradea |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 22.866560 |
| Latitudine: | 46.906590 |
| Limita Viteza | 50 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Alesd |
| Sublocalitate | - |
| Detalii adresa | - la iesire din localitatea Alesd spre Cluj (200-300m de iesire) |
| Denumire drum | DN1 / E60 |
| Detalii suplimentare | - |
| Ruta | Oradea - Cluj Napoca |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 22.405840 |
| Latitudine: | 47.055730 |
| Limita Viteza | 50 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Sandulesti |
| Sublocalitate | Copaceni |
| Detalii adresa | în centrul localitatii |
| Denumire drum | DN1/E60/E81 |
| Detalii suplimentare | - |
| Ruta | Cluj Napoca - Turda |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 23.744840 |
| Latitudine: | 46.596585 |
| Limita Viteza | 70 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Tureni |
| Sublocalitate | - |
| Detalii adresa | în centrul localitatii |
| Denumire drum | DN1/E60/E81 |
| Detalii suplimentare | - |
| Ruta | Cluj Napoca - Turda |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 23.707039 |
| Latitudine: | 46.629907 |
| Limita Viteza | 70 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Tureni |
| Sublocalitate | - |
| Detalii adresa | intrarea dinspre Vest |
| Denumire drum | DN1/E60/E81 |
| Detalii suplimentare | langa restaurant |
| Ruta | Cluj Napoca - Turda |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 23.698590 |
| Latitudine: | 46.631999 |
| Limita Viteza | 70 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Tureni |
| Sublocalitate | - |
| Detalii adresa | intrarea dinspre Est |
| Denumire drum | DN1/E60/E81 |
| Detalii suplimentare | langa motel Paradis |
| Ruta | Cluj Napoca - Turda |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 23.712080 |
| Latitudine: | 46.628555 |
| Limita Viteza | 70 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Tureni |
| Sublocalitate | Martinesti |
| Detalii adresa | intrarea dinspre Sud |
| Denumire drum | DN1/E60/E81 |
| Detalii suplimentare | - |
| Ruta | Cluj Napoca - Turda |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 23.683128 |
| Latitudine: | 46.643336 |
| Limita Viteza | 50 |
| Poze | - |
|
Radar / Camera Fixa
|
|
| Judet | Cluj |
| Localitate | Tureni |
| Sublocalitate | Martinesti |
| Detalii adresa | intrarea dinspre Cluj |
| Denumire drum | DN1/E60/E81 |
| Detalii suplimentare | dinspre Cluj-Napoca, chiar langa semnul de intrare in localitate. ATENTIE! camera e foarte bine mascata |
| Ruta | Cluj Napoca - Turda |
| Coordonate GPS | |
| Longitudine: | 23.676671 |
| Latitudine: | 46.647739 |
| Limita Viteza | 50 |
| Poze | - |
Localitatea Hadareni (portiunea Campia Turzii - Tg Mures) in mijlocul localitatii, pe sens Tg Mures-Cluj, limita legala 50km/h
Daca ati descoperit vreun radar nou, in judetul Cluj, va rugam sa ni-l semnalati .
Recomandare:
www.DeWeekend.ro - Interesant. Relaxant. De weekend.
V-a placut acest post? De ce nu lasati un comentariu sau abonati-va la RadareFixe.ro si primiti cele mai noi articole in feed reader-ul dvs sau
Trimiteti acest articol prin Email
Printati aceasta pagina


(9 voturi, media: 4.78 din 5)
Comentarii
Nu este nici un comentariu.
Postati un comentariu